ব্র্যান্ড নাম: | Dongxin |
মডেল নম্বর: | A5 |
MOQ: | 20 মেট্রিক টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 6000 মেট্রিক টন/মেট্রিক টন |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
পেশাদারদের একটি দক্ষ দল দ্বারা সমর্থিত, আমরা উত্পাদন এবং আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য সর্বোত্তম মানের melamine ফর্মালডিহাইড ছাঁচনির্মাণ গুঁড়া সরবরাহ।আমাদের রাসায়নিক বিশেষজ্ঞরা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে উচ্চমানের রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে এই গুঁড়া প্রক্রিয়াউচ্চ গ্লস টেবিলওয়্যার এবং পাত্র তৈরির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রস্তাবিত গুঁড়াটি বিভিন্ন মানের পরামিতিগুলির বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হয় যাতে এটি সর্বোচ্চ মানের হয়।আমরা এই ছাঁচনির্মাণ গুঁড়া আমাদের ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন প্যাকেজিং অপশন অনুযায়ী ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয়.
বৈশিষ্ট্যঃ
সুনির্দিষ্ট রচনা
গন্ধ এবং স্বাদ থেকে মুক্ত
অগ্নিসংযোগহীনতা
শারীরিক সম্পত্তিঃ
সম্পত্তি | ইউনিট | কম্প্রেশন | ইনজেকশন |
চেহারা | - | পাউডার / গ্রানুলার ফর্ম | গ্রানুলার ফর্ম |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | - | 1.৪৫-১55 | 1.৪৫-১55 |
নমন শক্তি | এমপিএ | 79০ মিনিট। | 79০ মিনিট। |
চার্পি ইমপ্যাক্ট শক্তি | Kj / cm2 | 2০ মিনিট। | 2০ মিনিট। |
জল শোষণ | % | 0.8 ম্যাক্স. | 0.8 ম্যাক্স. |
আইসোলেশন প্রতিরোধের | 10 | 10 | |
ডিস্ক ফ্লো |
মিমি। | ৮৭ মিনিট। | ১০৫ মিনিট। |
নিরাময়ের সময় |
সেকেন্ড। | ১০০ মিনিট। | ১৪০ মিনিট। |
প্রকার | আইটিএম | ইউনিট | শর্ত |
সংক্ষেপণ | ছত্রাকের তাপমাত্রা | ̊c | ১৬০ - ১৬৫ |
ছত্রাকের চাপ | কিলোগ্রাম / সেমি2 | ১৫০-২০০ | |
ব্যারেল জোন তাপমাত্রা | ̊c | ৬০ - ৮০ | |
ব্যারেল ফ্রন্ট জোন তাপমাত্রা | ̊c | ৮০ - ১০০ |
স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্যের নাম | ইউরিয়া ফর্মালডিহাইড ছাঁচনির্মাণ যৌগ শক্তি | |
স্ট্যান্ডার্ড | GB13454-92 | |
সিজমিদারি | আইএসও ৯০০১, আইএসও ১৪০০১ | |
এমপক্বতা তাপমাত্রা | ১৬০-১৮০°সি | |
গ্রেড (গোল্ডিং পদ্ধতি অনুযায়ী) | কম্প্রেশন গ্রেড | |
সিগন্ধ | সাদা, বিজয়ী, জল, ক্রিম, ভিভি, এমকে, সবুজ, আইভরি, বেগুনি, কমলা, সবুজ, লাল, কালো ইত্যাদি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী। | |
এফআকার |
এইচইহএসট্র্যাংথ,এনট-স্ক্র্যাচ,এnti-PH,এনিটি-হিট,এনoপিওয়েসন, জিউডএসহাইনিং,এনoসিগন্ধসিদীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের সাথে ঝুলন্ত,ইএসি-মোল্ডিং ইত্যাদি। |
|
পণ্যের ক্ষমতা | ২০০০-৩০০০ টন/মাস | |
পরিমাণ | 20
সংশ্লিষ্ট পণ্য
|