ব্র্যান্ড নাম: | Dongxin |
মডেল নম্বর: | এ 1 |
MOQ: | 1TON |
মূল্য: | USD 230/Ton |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টন / টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
অন্যান্য নাম | অ্যামিনো মোল্ডিং পাউডার |
চেহারা | সাদা রঙ/রঙিন |
ব্যবহার | রাতের খাবার তৈরির জন্য |
প্যাকিং | ২৫ কেজি পিপি ব্যাগ |
প্রবাহ ((মিমি) | 194 |
ক্যাস না। | ১০৮-৭৮-১ |
এমএফ | (C2H4N6O2) n |
জীবনকাল | ২ বছর |
ইউরিয়া মেলামাইন ফর্মালডিহাইড রজনকে মৌলিক উপাদান হিসাবে, সিনিয়র সেলুলোজ ইনটেনসিফায়ার, বিশেষ কন্ডিশনার এজেন্ট, লুব্রিকেন্ট অ্যাডিটিভস এবং রঙ্গকগুলির সাথে একত্রিত করা হয়।এই ইউরিয়া-ফর্মালডিহাইড রেসিসে অল্প পরিমাণে মেলামিন রয়েছে, ফেনল, রিসর্সিনল, অ্যালকিল অ্যামিন এবং ফারফুরাল কার্যকরভাবে জল প্রতিরোধের উন্নতি করতে।
গড় আণবিক ওজন প্রায় ১০০০। লিনিয়ার ইউরিয়া-ফর্মালডিহাইড অলিগোমার ইউরিয়া এবং ৩৭% ফর্মালডিহাইড জলীয় দ্রবণকে অ্যাসিড বা ক্ষারীয় অনুঘটকতার অধীনে ঘনীভূত করে পাওয়া যায়।শিল্প উৎপাদন ফর্মালডিহাইড / ইউরিয়া মোলার অনুপাত 1 এর সাথে অ্যালকালিকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করে.5-2.0 প্রায় 95 °C এ সঠিক রজন নিরাময় নিশ্চিত করার জন্য।
মেলামিন গ্রেড | প্রিমিয়াম | চমৎকার ১ | চমৎকার ২ | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর |
---|---|---|---|---|---|---|
না। | ১+ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
চেহারা | সামান্য অশুচিতা সহ সাদা গুঁড়া | সাদা গুঁড়া আরো অমেধ্য সঙ্গে | অনেক অশুচিতা সহ সাদা গুঁড়া | অনেক অশুচিতা সহ সাদা গুঁড়া | অনেক অশুচিতা সহ সাদা গুঁড়া | হালকা হলুদ পাউডার |
বিশুদ্ধতা% | ≥৯৯8 | ≥৯৯8 | ≥৯৯8 | ≥৯৯0 | ≤৯৯।0 | ≤৯৯।0 |
আর্দ্রতা | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 | ≤০2 | ≥০2 | ≥০2 |
পিএইচ মান | 7.৫-৯।5 | 7.৫-৯।5 | 7.৫-৯।5 | 7.৫-৯।5 | 7.৫-৯।5 | 7.৫-৯।5 |
অ্যাশ | ≤০03 | ≤০03 | ≤০03 | ≤০05 | ≥০05 | ≥০05 |
মেলামিনকে একটি নিয়ন্ত্রিত আর্দ্রতা পরিবেশে (30% থেকে 50% RH), একটি শুকনো, ভাল বায়ুচলাচল এলাকায় সংরক্ষণ করা উচিত। প্যাকেজটি খোলার পরে, আর্দ্রতা শোষণ রোধ করতে অবিলম্বে পুনরায় সিল করুন।